Sei un nuovo utente? UNISCITI subito alla nostra community. E' gratis e riceverai la nostra newsletter! |
Rimani sempre aggiornato di quello che succede nella PhotoCompetition: Aggiungi alla tua homepage di Google uno dei nostri GADGETS |
autore | informazioni sulla fotografia | |
Massimo Ugnelli alias max1771 guarda tutte le mie foto! |
edizione: 36. Postcards from heaven galleria: Cartoline macchina: nikon d2x obiettivo: 10/20 sorgente: digitale tempo di posa: 1/250 sec diaframma: f/11 focale: 10 mm ISO: 200 flash: no luogo dello scatto: parigi data: 10 Agosto 2008 - 12:00 data di upload: 6 Agosto 2009 - 19:11 |
statistiche | grafico dei voti | ||||||||||||||||||||||
edizione | totale |
|
|||||||||||||||||||||
posizione | 32° su 77 | 663° | |||||||||||||||||||||
punteggio | 6.44 | 6.44 | |||||||||||||||||||||
numero voti | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
commenti | 3 | ||||||||||||||||||||||
visite | 281 | 2293 |
comunicazioni | |
HANDICAP sul voto finale | L'autore deve votare almeno il 30% delle foto nell'attuale edizione per rimuovere l'handicap -1 applicato sul voto finale. I voti senza commento non vengono conteggiati. I dettagli nel capitolo 12. gli Handicap del regolamento di concorso. |
commenti | |||
-=Francesca=- | [27 Settembre 2009 - 18:59] | ||
molto bella, particolare l'inquadratura. | |||
il Balla | [27 Settembre 2009 - 17:44] | ||
Secondo me è un buon esempio di come rapportarsi ad un monumento visto e rivisto e fotografato milioni e milioni di volte! Hai cercato un punto di vista diverso e l'hai ottentuo! Bravo! | |||
CniK | [26 Settembre 2009 - 14:59] | ||
Una buona cartolina geometrica. | |||
manu_87 | [18 Settembre 2009 - 11:15] | ||
Riccio | [15 Settembre 2009 - 22:53] | ||
sicuramente originale per essere un soggetto visto e rivisto e perfetta la riuscita della composizione.. Complimenti | |||
SandroA | [14 Settembre 2009 - 23:42] | ||
Belle geometrie. Sicuramente cartolina. | |||
Rody | [13 Settembre 2009 - 10:58] | ||
un modo originale di proporre un soggetto visto e rivisto, la cosa bella è che anche con un'angolo cosi anomalo la torre rimane perfettamente e immediatamente riconoscibile. | |||
marco68000 | [10 Settembre 2009 - 23:05] | ||
ORIGINALE! | |||
MacMauro | [10 Settembre 2009 - 11:07] | ||
un solo appunto la mancanza di NERI! per il resto cartolinaaaaaaaaaaaaaaa | |||
EnneKappa | [3 Settembre 2009 - 17:21] | ||
Inquadratura molto interessante e soprattutto molto cartolina. Complimenti! | |||
Sanminiato77 | [30 Agosto 2009 - 17:01] | ||
Sono d'accordo: geometrie perfette e scatto tecnicamente impeccabile. Non posso dire se sia originale in senso assoluto, ma per me lo è. La trovo elegante e ben fatta, anch'io la comprerei. |
|||
Il Lele | [27 Agosto 2009 - 16:01] | ||
Vado un po' controcorrente, dicendo che questa cartolina la invierei da parigi così com'è. E di cartoline come questa a parigi ce ne sono parecchie e risaltano nel mare di cartoline classiche. Non che sia sta grande originalità ma assolve in pieno al suo scopo. geometrie perfette | |||
Jiva | [26 Agosto 2009 - 07:27] | ||
mao21 | [24 Agosto 2009 - 17:35] | ||
la prospettiva molto interessante, poi poco cartolina. ma interessante. | |||
Vevina | [22 Agosto 2009 - 22:01] | ||
Personalmente avrei preferito per una cartolina meno il particolare ma è tutto così soggettivo! Complimenti in ogni caso per lo scatto! | |||
leprottobisestile | [21 Agosto 2009 - 17:49] | ||
è talmente geometrica che secondo me ormai una bella foto della torre la farà chi non ne coglie la geometria...con questo non dico che la foto ia brutta anzi. | |||
viska | [20 Agosto 2009 - 15:18] | ||
allineamento notevole ! | |||
alice | [19 Agosto 2009 - 10:53] | ||
Vero, non e' la classica foto della torre eiffel, ma pensandoci una cartolina cosi' potrei anche comprarla per spedirla a qualcuno senza propinargli la classica immagine... Insomma, trovo bella la foto e coraggiosa la scelta. | |||
mordecai | [18 Agosto 2009 - 17:01] | ||
Forse dovendo comprare una cartolina della torre eiffel non comprerei questa, ma sicuramente è un punto di vista molto originale. La cura della simmetricità poi è da premiare. | |||
melisendo | [8 Agosto 2009 - 17:52] | ||
Premio l'accuratezza della geometria. | |||
otisblue | [8 Agosto 2009 - 15:38] | ||
Sei entrato troppo nel dettaglio,per il mio punto di vista, il bello è nell'insieme almeno per la Torre Eiffel. | |||
Marlborolight2009 | [7 Agosto 2009 - 17:04] | ||
commento | lo scatto merita, ma se dovessi scegliere una cartolina con la torre eiffel, scusami ma non sceglierei questa [ voto disabilitato dal gestore concorso ] |
||
melisendo | [7 Agosto 2009 - 14:31] | ||
commento | Che dire? Ancora una delle infinite geometrie che ci presenta la Torre passandoci sotto con il naso all'insù. Molto precisa, ma cosa di più? | ||
FireLord | [7 Agosto 2009 - 14:29] | ||
Molto bello il taglio della foto... | |||
quasianonimo | [6 Agosto 2009 - 22:01] | ||
direi che è un punto di vista davvero originale | |||
gilius76 | [6 Agosto 2009 - 21:39] | ||
particolare punto di visto... originale a tanti scatti della torre! | |||
alex | [6 Agosto 2009 - 19:13] | ||
commento | [ voto disabilitato dal gestore concorso ] |
portale di cultura fotografica, concorsi online, mostre, reportage, portfolio articoli, libri, forum e community. Per divertirsi e imparare con la fotografia. | |
progetto, design e codice di Sandro Rafanelli in redazione: Simone Scortecci, Marco Sanna, Jacopo Salvi e Alessandro Garda | |
l'approfondimento fotografico è su BecauseTheLight - becausethelight.blogspot.com | |
per info: info@photocompetition.it - [ termini di servizio ] - [ privacy ] - [ diventa socio ] |