Sei un nuovo utente? UNISCITI subito alla nostra community. E' gratis e riceverai la nostra newsletter! |
Rimani sempre aggiornato di quello che succede nella PhotoCompetition: Aggiungi alla tua homepage di Google uno dei nostri GADGETS |
torna alla galleria ^^ |
commento del fotografo |
Una libera interpretazione in chiave tango argentino del celebre romanzo di Stendhal, "il Rosso e il Nero", presentato in entrambe le gallerie. Il simbolismo contenuto nei colori del titolo è la chave per comprendere i significati multipli del romanzo. Il rosso evoca il sangue del crimine, la passione, che si lega quindi al nero del doglio e della morte. D'altra parte, nero è il colore dei vestiti del seminarista Julien Sorel, mentre rosso è il colore degli abiti militari, carriera verso la quale Julien cova un'ambizione segreta. Si può anche interpretare il titolo come un gioco d'azzardo, in cui il protagonista si lancia puntando su uno dei due "colori" nello scopo di raggiungere i suoi sogni di ascesa sociale. Ulteriore interpretazione dei due colori è il rosso della rivoluzione francese (è presente nel tricolore, è il sangue versato sulla ghigliottina, ecc...) e il nero (colore delle tonache dei preti) della Restaurazione a essa succeduta: la tragedia di Julien è proprio quella di essere nato troppo tardi, in un momento in cui a un giovane ambizioso e intraprendente, ma di sangue plebeo, si aprono ben poche e anguste prospettive di affermazione sociale. Nella nostra libera interpretazione il rosso è il colore dell'abito della ballerina di tango, lei stessa simbolo di passione e trasgressione, mentre il nero è il colore della casacca del seminarista; entrambi legati all'amore del tango, rappresentano un sogno di libertà, dove rosso e nero si fondono in un abbraccio ritmico e volano nell'altalena della vita. |
autore | informazioni sulla fotografia | |
Alessandro Griccioli alias Griccio guarda tutte le mie foto! |
edizione: 44. Il rosso e il nero galleria: il colore rosso sorgente: digitale data: data di upload: 14 Novembre 2010 - 23:29 |
statistiche | grafico dei voti | ||||||||||||||||||||||
edizione | totale |
|
|||||||||||||||||||||
posizione | 44° su 65 | 2679° | |||||||||||||||||||||
punteggio | 4.927 | 4.927 | |||||||||||||||||||||
numero voti | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
commenti | 3 | ||||||||||||||||||||||
visite | 179 | 2171 |
I Sensi di Praga di Nicola Carlon Hai già visto questo portfolio? Ti invitiamo a scoprirlo e lasciare un commento all'autore. |
commenti | |||
photoreporterrr | [6 Dicembre 2010 - 20:18] | ||
forse il rosso esce poco ma da grande emozione questa foto mi piace molto quindi voto molto positivo | |||
melisendo | [2 Dicembre 2010 - 13:48] | ||
Concordo con l'Autore, la trasgressione non sempre paga, ma in questo caso non vedo una gran trasgressione, vedo invece una immagine viva, luminosa , dove il rosso svolge efficacemente il suo ruolo. | |||
Dana | [28 Novembre 2010 - 13:03] | ||
La foto in se è carina, belli anche i modelli, ma non la trovo proprio a tema, mi spiace. | |||
Andreanix | [26 Novembre 2010 - 09:41] | ||
troppo "matrimoniale" | |||
Monyca | [17 Novembre 2010 - 01:10] | ||
commento | 10 per lo spirito post critiche! | ||
Griccio | [16 Novembre 2010 - 19:23] | ||
l'autore risponde | >>>>>>>>la foto sta ottenendo molti voti, quindi ha ottenuto l'attenzione generale. L'autore ha preferito non rappresentare direttamente il tema, ma presentarlo attraverso la rappresentazione di una situazione, a partire da un'idea di trasposizione letteraria. Un po' come se il tema fosse stato "Matrimonio", rappresentando una scena dei "Promessi Sposi". Un tentativo di ricerca, che non sta avendo minimamente successo, ma che, per una volta, è il frutto di una strada ricercata e molto pensata. Capisco le perplessità generali, spero che a qualcuno piaccia l'idea (magari qualcuno che ha domestichezza col libro), in ogni caso, spesso ho cercato la via di una foto perfetta per la photocompetition, ottenendo dei risultati, stavolta andando sopra le righe e fuori dal seminato, trovo forte contrapposizione. Ad maiora! |
||
tore | [16 Novembre 2010 - 19:11] | ||
Il rosso non è prevalente, io quasi non lo vedo...e anche la foto mi dice poco e sulla composizione e sulle emozioni...mi dispiace. | |||
Vincent | [16 Novembre 2010 - 18:12] | ||
a dire il vero mi sembra il rosso e il blu... cmq a parte il titolo, la composizione non mi piace molto | |||
Monyca | [15 Novembre 2010 - 20:09] | ||
La trovo davvero molto libera come interpretazione... per me la foto, che come dice Willer, fa molto book matrimoniale, non si avvicina alla tua descrizione...sorridono troppo, e anche l'altalena non aiuta... Come foto in concorso, non mi piace la poca naturalezza del tutto, posa, sorrisi...il rosso non e' predominante e forse e' anche un po' sfuocata | |||
willer | [15 Novembre 2010 - 17:16] | ||
Mi dispiace ma tutto quello che hai scritto sopra non mi arriva e tantomeno mi emoziona, questa foto che mi sa tanto di book matrimoniale,non mi trasmette nessuna emozione nonostante sia di pregevole fattura, mi dispiace autore ma per mè appena suff. nel contesto del tema richiesto. | |||
Griccio | [15 Novembre 2010 - 08:25] | ||
l'autore risponde | Ho dato una chiave di lettura molto libera ed il progetto è stato pensato appositamente sui contenuti del libro. Da una parte è un invito alla lettura, dall'altra è un'invito alla riflessione sulla contrapposizione dei due colori. Il commento dell'autore ha la funzione di spiegare il progetto e l'idea che stanno dietro al lavoro svolto, il quale può o meno piacere. |
||
phRAM | [15 Novembre 2010 - 00:52] | ||
Per me il tuo commento rischia di incanalare in modo eccessivo l'interpretazione dell'osservatore. Mi piace di più dare interpretazioni libere e spontanee (e non tutti conoscono Stendhal......). Trovo inoltre leggermente forzato usare la foto per ambedue le gallerie. Indipendente da quanto sopra la foto in generale non mi attrae. |
portale di cultura fotografica, concorsi online, mostre, reportage, portfolio articoli, libri, forum e community. Per divertirsi e imparare con la fotografia. | |
progetto, design e codice di Sandro Rafanelli in redazione: Simone Scortecci, Marco Sanna, Jacopo Salvi e Alessandro Garda | |
l'approfondimento fotografico è su BecauseTheLight - becausethelight.blogspot.com | |
per info: info@photocompetition.it - [ termini di servizio ] - [ privacy ] - [ diventa socio ] |